| Modell | OPTI S 350 GA |
|---|
| Artikel-Nr. | 329 2350 |
| | |
|---|
| | |
|---|
| |
| Technische Daten |
|---|
| Schnittbereich 0° Rund | Ø 270 mm |
| Schnittbereich 0° Rechteck | 350 x 240 mm |
| Schnittbereich 0° Quadrat | 260 mm |
| Schnittbereich + 45° Rund | Ø 230 mm |
| Schnittbereich + 45° Rechteck | 230 x 150 mm |
| Schnittbereich + 45° Quadrat | 210 mm |
| Schnittbereich - 45° Rund | Ø 200 mm |
| Schnittbereich - 45° Rechteck | 200 x 140 mm |
| Schnittbereich - 45° Quadrat | 170 mm |
| Schnittbereich - 60° Rund | Ø 140 mm |
| Schnittbereich - 60° Rechteck | 140 x 140 mm |
| Schnittbereich - 60° Quadrat | 140 mm |
| Heben des Sägebügels | hydraulisch über Drucktaster |
| . | (manueller Betrieb) |
| . | automatisch |
| . | (halbautomatischer Betrieb) |
| Vorschub | hydraulisch über Absenkzylinder |
| Sägebandgeschwindigkeit | 36 / 72 m/min. |
| Sägebandabmessung | 2925 x 27 x 0,9 mm |
| Abmessung Länge | 2150 mm |
| Breite ohne Materialanschlag | 1230 mm |
| Breite mit Materialanschlag | 1380 mm |
| Abmessung Höhe | |
| untere Endlagestellung Sägebügel | 1420 mm |
| obere Endlagestellung Sägebügel | 1770 mm |
| Motorleistung | 1,9 kW 400V ~50 Hz |
| Motor Kühlmitteleinrichtung | 50 W |
| Nettogewicht | 670 kg |
| |