SSK 1 - Sandstrahlkabine 90 Liter
Deckel über Drehverschlüsse leicht verschließbar
Ausstattungsdetails:
Modell | SSK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 6204000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Arbeitskabine | 90 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftverbrauch | 200 - 350 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsdruck | 2,8 - 8,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckluftanschluss | 3,8 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strahlmittel Kerngröße | 0,42 - 0,125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen innen | 580 x 480 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen außen | 590 x 489 x 490 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 17,25 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsdruck max. | 8,6 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter | 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht Strahlgut | 12 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur besonderen Beachtung! Verwenden Sie ausschließlich zum Strahlen zugelassene Strahlmittel / Strahlmedien. Der früher verwendete Quarzsand ist nicht mehr zugelaasen, da er zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Dies gilt auch für Sandstrahlkabinen mit eingebauter Staubabsaugung. Weiterhin sind Strahlmittel am Markt, deren Feinstaub unter bestimmten Umständen explodieren kann. Das wechselweise oder gleichzeitige Strahlen von Leichtmetallen und eisenhaltigen Teilen in einem Strahlraum beinhaltet auf Grund möglicher aluminothermischer Reaktionen beim gleichzeitigen Vorhandensein von Aluminium und Rost ein erhöhtes Entzündungsrisiko.
Vor der Verwendung von Strahlmitteln sollten Sie sich unbedingt vorab über eventuelle Risiken informieren!
Hierzu empfehen wir die Webseiten und Texte der Berufsgenossenschaften. Hier zu nennen sind unter anderem BGR 500.0 und BGR 104.0
SSK 1 - Sandstrahlkabine 90 Liter
Deckel über Drehverschlüsse leicht verschließbar
Ausstattungsdetails:
Modell | SSK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 6204000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Arbeitskabine | 90 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftverbrauch | 200 - 350 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsdruck | 2,8 - 8,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckluftanschluss | 3,8 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strahlmittel Kerngröße | 0,42 - 0,125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen innen | 580 x 480 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen außen | 590 x 489 x 490 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 17,25 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsdruck max. | 8,6 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter | 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht Strahlgut | 12 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur besonderen Beachtung! Verwenden Sie ausschließlich zum Strahlen zugelassene Strahlmittel / Strahlmedien. Der früher verwendete Quarzsand ist nicht mehr zugelaasen, da er zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Dies gilt auch für Sandstrahlkabinen mit eingebauter Staubabsaugung. Weiterhin sind Strahlmittel am Markt, deren Feinstaub unter bestimmten Umständen explodieren kann. Das wechselweise oder gleichzeitige Strahlen von Leichtmetallen und eisenhaltigen Teilen in einem Strahlraum beinhaltet auf Grund möglicher aluminothermischer Reaktionen beim gleichzeitigen Vorhandensein von Aluminium und Rost ein erhöhtes Entzündungsrisiko.
Vor der Verwendung von Strahlmitteln sollten Sie sich unbedingt vorab über eventuelle Risiken informieren!
Hierzu empfehen wir die Webseiten und Texte der Berufsgenossenschaften. Hier zu nennen sind unter anderem BGR 500.0 und BGR 104.0