Abbildung zeigt hydraulische Lochstanze HLS 65S
| 1x | HLS 65S ohne Öl |
|---|---|
| 1x | - |
| Modell | HLS 65S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 3818065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtige Info:
| Druck | 65 t |
| Ø in max. Blechstärke - Material-Zugfestigkeit 400 N/qmm | |
| Mit optionalem Zubehör: Ø in max. Blechstärke | |
| Mit optionalem Zubehör: Blechbiegen max. | 500 x 3 mm |
| Ausladung | 625 mm |
| Hub | 55 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 22 min-1 |
| Arbeitshöhe Lochstanze | 950 mm |
| Elektrischer Anschluss | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Motorleistung | 5,5 kW |
| Abmessung | 1600 x 900 x 1800 mm |
| Gewicht | 2440 kg |
Abbildung zeigt hydraulische Lochstanze HLS 65S
| 1x | HLS 65S ohne Öl |
|---|---|
| 1x | - |
| Modell | HLS 65S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 3818065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtige Info:
| Druck | 65 t |
| Ø in max. Blechstärke - Material-Zugfestigkeit 400 N/qmm | |
| Mit optionalem Zubehör: Ø in max. Blechstärke | |
| Mit optionalem Zubehör: Blechbiegen max. | 500 x 3 mm |
| Ausladung | 625 mm |
| Hub | 55 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 22 min-1 |
| Arbeitshöhe Lochstanze | 950 mm |
| Elektrischer Anschluss | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Motorleistung | 5,5 kW |
| Abmessung | 1600 x 900 x 1800 mm |
| Gewicht | 2440 kg |