Airprofi 220/50 DE PRO
El texto de este articulo aun no esta disponible en español. Por favor, utilize el traductor de Google incluido en nuestra pagina.
| Modell | Airprofi 220/50 OF PRO |
|---|
| Artikel-Nr. | 2015225 |
|
| Technische Daten |
|---|
| Länge ca. | 1080 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 450 mm |
| Höhe ca. | 860 mm |
| Gewicht ca. | 62 kg |
| Leistung Antriebsmotor | 1,5 / 1,1 kW |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Phase(n) | 1 Ph |
| Stromart | AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Ansaugleistung ca. | 220 l/min |
| Füllleistung bei 6 bar ca. | 134 l/min |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Behälterinhalt | 50 l |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
| Drehzahl | 1400 min-1 |
| Schallleistungspegel LWA (DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)) | |
|
El texto de este articulo aun no esta disponible en español. Por favor, utilize el traductor de Google incluido en nuestra pagina.
| Modell | Airprofi 220/50 OF PRO |
|---|
| Artikel-Nr. | 2015225 |
|
| Technische Daten |
|---|
| Länge ca. | 1080 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 450 mm |
| Höhe ca. | 860 mm |
| Gewicht ca. | 62 kg |
| Leistung Antriebsmotor | 1,5 / 1,1 kW |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Phase(n) | 1 Ph |
| Stromart | AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Ansaugleistung ca. | 220 l/min |
| Füllleistung bei 6 bar ca. | 134 l/min |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Behälterinhalt | 50 l |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
| Drehzahl | 1400 min-1 |
| Schallleistungspegel LWA (DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)) | |
|